加拿大28网站如何查看走势更新日志?
在数据中心页面可查看走势图更新时间与算法说明。
跨度趋势分析加拿大28号码出号节奏与规律性。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 总和单双 | 和值 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 小 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 19 | 大 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 15 | 大 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 12 | 小 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 11 | 小 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 18 | 大 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 15 | 大 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 8 | 小 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 19 | 大 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 13 | 小 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 17 | 大 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 8 | 小 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 7 | 小 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 20 | 大 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 18 | 大 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 13 | 小 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 14 | 大 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 23 | 大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 小 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 13 | 小 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 17 | 大 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 21 | 大 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 15 | 大 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 双 | 18 | 大 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 双 | 16 | 大 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 双 | 18 | 大 |
双色球以专业赢得信任,以荣誉见证成长,稳健走向未来。
企业以创新生态体系建设与科研协作能力,荣获中国创新科技生态奖

企业在安全体系建设与合规监控中成绩显著,荣获安全体系合规奖

中心聚焦AI算法与行业应用结合,推动智能技术成果转化与生态共建。

品牌以高标准管理与责任文化,入选年度品牌公信榜单

收录各类操作与服务问题的详细讲解。